 |
Torneos: TORNEO CLAUSURA ESCUELA ÁNFORA-ELECAM 2010 |
 |
|

Torneo Clausura Escuela Ánfora-ELECAM Centro de Promoción Ciudadana El PuntalViernes, 26 de junio de 2010 CLASIFICACIÓN FINALPos Apellidos, Nombre Feder Puntos M-Buch. Buch. Progr.
1 LAZARO LOPEZ, MARIO ESP 5 7,5 13,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------
2 AGUILAR RUIZ, MANUEL ESP 4 8,5 15,5 12,0
-------------------------------------------------------------------------
3-5 MORENO LOPEZ, JAVIER ESP 3 7,0 12,0 9,0
SOTO RODRIGUEZ, LUIS ESP 3 6,0 11,5 9,0
NAVARRO BERLANGA, JAVIER ESP 3 5,5 10,0 7,0
-------------------------------------------------------------------------
6-7 MERINO PEREZ, MARCOS ESP 2,5 10,0 17,0 10,5
GENER MARIN, MANUEL ESP 2,5 8,0 12,5 7,5
-------------------------------------------------------------------------
8-9 RAMOS MARISCAL, JOSE MARIA ESP 2 9,5 16,5 8,0
FERNANDEZ LOBATO, ROCIO ESP 2 6,0 9,5 6,0
-------------------------------------------------------------------------
10 RODRIGUEZ HERNANDEZ, JAIRO ESP 1,5 5,5 11,0 3,5
-------------------------------------------------------------------------
11 SOTO RODRIGUEZ, CLAUDIA ESP 1 7,5 11,0 1,0
-------------------------------------------------------------------------
12 OLOZABAL COSTA, MARIO ESP 0,5 6,5 10,5 1,5
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
Votos del Artículo |
 |
|
Puntuación Promedio: 0 votos: 0
|
|
|
 |
|
 |
|